| 1位 | 2位 |
3位
|
||
|---|---|---|---|---|
| 6年生の部 | ヴィトーリア モンスター | 自由が丘SC | 鷹の子SC | 碑SC |
| 5年生の部 | ヴィトーリア目黒FC | 自由が丘テッラ | 鷹の子SC | 不動SC |
| 4年生の部 | 上目黒FC | 自由が丘マルス | ヴィトーリア ボンバー | 菅刈SC |
| 3年生の部 | ヴィトーリア ボンバー | 五本木FC | 鷹の子SC | 大岡山FC |
| 2年生の部 | ヴィトーリア モンスター | ヴィトーリア ボンバー | 自由が丘ティガ | 月光原SC |
| 1年生の部 | ヴィトーリア モンスター | 自由が丘みらい | 菅刈SC | 五本木FC |
| 女子の部 | C(SDSC、東根) | A(油面、鷹の子、不動、向原) |
D(月光原、東根、烏森)
|
|